Dettagli:
|
Superficie: | Grado ottico | Trasmissione: | > 90% |
---|---|---|---|
Rivestimento: | Disponibile | Trattamento: | lucidatura |
Applicazione: | Ottica e laser | Produttori OEM: | Disponibile |
Evidenziare: | Wafer di vetro borrofloat ottico,Wafer di vetro a borofloato per componenti elettronici,Dischi di vetro di borosilicato |
Wafer di vetro borrofloat ottico personalizzato per componenti elettronici
Materiale:
Qualità:
Funzione:
Applicazione specifica:
Vantaggi:
Nome | Disco di vetro, wafer di vetro, substrato di vetro, vetro visivo |
di piombo | |
Tolleranza di diametro | +0/- 0,2 mm |
Tolleranza dello spessore | +/- 0,2 mm |
Trattamento | Tagliando, macinando, lucidando |
Temperatura di funzionamento | Resistenza agli urti ad alta temperatura |
Qualità della superficie | 80/50,60/40,40/20 |
Qualità materiale | Niente graffi e bolle d'aria |
Trasmissione | > 90% per la luce visibile |
Campione | 0.1-0.5 mm x 45 gradi |
Rivestimento superficiale | Disponibile |
Utilizzatori | Fotografia, sistema di illuminazione, zona industriale. |
Persona di contatto: Mr. Dai
Telefono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295