Dettagli:
|
Uso: | Optico | Struttura: | Doppia convessa |
---|---|---|---|
Forma: | Sferico | Superficie: | Polito |
Trasmissione: | più di 92% | Rivestimento: | Disponibile |
Applicazione: | Ottica e illuminazione | Produttori OEM: | Disponibile |
Evidenziare: | lenti acromatiche a doppio doppio,Lenti doppie acromatiche di silice fuso,Lenti acromatiche ottiche con rivestimento AR |
I punti principali di queste lenti sono:
Funzione:
Utilizzando:
Materiale | Vetro ottico, silice fuso, quarzo |
Tolleranza di diametro | +0/- 0,15 mm |
Tolleranza dello spessore | +/- 0,15 mm |
Apertura Cler | oltre il 90% |
Qualità della superficie | 80/50~10/5 |
Trasmissione | superiore al 92% |
Campione | 0.1-0.5 mm x 45° |
Tolleranza della lunghezza focale | +/-1,5% |
Tolleranza della lunghezza focale posteriore | +/-1,5% |
Rivestimento | Disponibile |
Utilizzatori | sistema ottico, sistema fotografico, sistema di illuminazione, ad esempio laser, fotocamera, proiettore, ingranditore, ecc. |
Persona di contatto: Mr. Dai
Telefono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295