|
Dettagli:
|
| Supporto personalizzato: | Produttori OEM | Uso: | Ottica |
|---|---|---|---|
| Struttura: | Piatto | Superficie: | Polito |
| Trasmissione: | più di 92% | Rivestimento: | Disponibile |
| Evidenziare: | Wafer di vetro borosilicato ottico,Dischi di vetro di silice fuso ad alta trasmissione,Lenti ottiche di vetro borosilicato di silice fuso |
||
Lenti a disco di vetro borosilicato a silice fuso
K.PUNTI:
Funzione:
Utilizzando:
| Materiale | Vetro ottico, silice fuso, quarzo, gas borosilicato |
| Tolleranza di diametro | +0/- 0,15 mm |
| Tolleranza dello spessore | +/- 0,15 mm |
| Apertura Cler | oltre il 90% |
| Qualità della superficie | 80/50~10/5 graffiare e scavare |
| Trasmissione | superiore al 92% |
| Campione | 0.1-0.5 mm x 45 gradi |
| Rivestimento | Disponibile |
| Utilizzatori | sistema ottico, sistema fotografico, sistema di illuminazione, apparecchiature elettroniche, ad esempio laser, fotocamera, monitor, proiettore ecc. |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Dai
Telefono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295