|
Dettagli:
|
| Supporto personalizzato: | Produttori OEM | Forma: | Irregolare |
|---|---|---|---|
| Superficie: | Polito | Trasmissione: | più di 92% |
| Trattamento: | macinazione e lucidatura | Applicazione: | Ottica e illuminazione |
| Evidenziare: | Lenti a coppia a LED in vetro borosilicato,Lampada di estrazione Led Cob Lens,Lenti a Led Cob |
||
Lenti a rottura resistenti al borosilicato di vetro a led per lampade per miniere
Materiale:
Qualità:
Funzione:
Utilizzando:
| Nome | lente di vetro o copertura di vetro |
| Materiale | Pyrex, vetro borosilicato 3.3 |
| Tolleranza di diametro | +0/- 0,15 mm |
| Tolleranza dello spessore | +/- 0,2 mm |
| Trattamento | mediante stampaggio, macinatura, lucidatura |
| Temperatura di funzionamento | resistente allo shock ad alta temperatura |
| Qualità della superficie | Grado ottico |
| Qualità materiale | senza graffi e bolle d'aria |
| Trasmissione | superiore al 92% |
| Campione | 0.1-0.3 mm x 45 gradi |
| Utilizzatori | Sistema di illuminazione, apparecchiature elettroniche |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Dai
Telefono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295