|
Dettagli:
|
| Forma: | Piano | Qualità della superficie: | 40/20 |
|---|---|---|---|
| Trasmissione: | Più di 90% | Rivestimento: | Disponibile |
| Applicazione: | Ottica e laser | Produttori OEM: | Disponibile |
| Evidenziare: | Rivestimento AR N-BK7 Vetro di ingrandimento ottico,Rivestimento AR N-BK7 Vetro Ottico Lente Piano,Lenti a piano nei ingranditori ottici |
||
Rivestimento AR N-BK7 Lenti a piano di ingrandimento ottico per elettronica di consumo
Metrologia di precisione: strumenti di taratura, interferometri e sistemi di allineamento laser.
Imaging biomedicale: Endoscopi, dispositivi oftalmici e microscopia a fluorescenza.
Telecomunicazioni: collimatori a fibra ottica, moduli a diodo laser e amplificatori ottici.
Ispezione dei semiconduttori: maschere di litografia, analizzatori di wafer e stadi di allineamento.
Difesa e Aerospazio: sistemi di mira, telemetri e head-up display (HUD).
Elettronica di consumo: occhiali a realtà aumentata (AR), lenti per fotocamere e scanner per codici a barre.
| Nome | Lenti a piano ottico |
| Materiale | Vetro ottico, vetro Qurartz, vetro borosilicato |
| Tolleranza di diametro | +0/- 0,15 mm |
| Tolleranza dello spessore | +/- 0,15 mm |
| Trattamento | mediante macinazione, lucidatura |
| Qualità della superficie | 60/40,40/20 |
| Qualità materiale | senza graffi e bolle d'aria |
| Trasmissione | superiore al 90% |
| Campione | 0.1-0.5 mm x 45° |
| Rivestimento superficiale | Disponibile |
| Utilizzatori | Fotografia, Sistema di illuminazione |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Dai
Telefono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295