|
Dettagli:
|
| Superficie: | Grado ottico | Forma: | Regolare |
|---|---|---|---|
| Rivestimento: | Disponibile | Trattamento: | lucidatura |
| Applicazione: | Ottica | Produttori OEM: | Disponibile |
| Evidenziare: | Filtro ottico a colori a densità neutra,Filtro ottico OEM,filtro UV filtro IR |
||
| Materiale | Vetro ottico, vetro colorato |
| Tolleranza di diametro | +0/- 0,15 mm |
| Tolleranza dello spessore | +/- 0,15 mm |
| Apertura Cler | oltre il 90% |
| Qualità della superficie | 80/50~10/5 graffiare e scavare |
| Piatto | < λ/4@632,8 nm |
| Parallelismo | < 5 secondi di arco |
| Campione | 0.1-0.5 mm x 45 gradi |
| Rivestimento | Disponibile |
| Utilizzatori | sistema ottico, sistema fotografico, sistema di illuminazione |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Dai
Telefono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295