|
Dettagli:
|
| Struttura: | Piatto | Forma: | Giro, quadrato, rettangolare |
|---|---|---|---|
| Trasmissione: | Più di 90% | Rivestimento: | Disponibile |
| in lavorazione: | macinazione e lucidatura | Applicazione: | Ottica e illuminazione |
| OEM: | Disponibile | ||
| Evidenziare: | Fogli di vetro ultra trasparenti,Fogli di vetro termicamente rinforzati a basso tenore di ferro,Lastra di vetro per la protezione da calore |
||
Lastra di vetro ultra-trasparente a basso contenuto di ferro, temprata termicamente, per la protezione termica
Vetro temprato termicamente
Basso contenuto di ferro
Vetro ultra-trasparente
| Articolo | Lente in vetro, lastra di vetro |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Tolleranza diametro | +0/-0,5 mm |
| Tolleranza spessore | +/-0,2 mm |
| Lavorato | Tramite stampaggio e lucidatura |
| Temperatura di esercizio | Resistente agli shock termici ad alta temperatura |
| Qualità della superficie | Chiara e liscia |
| Trasmissione | Circa il 90% per la luce visibile |
| Tempra | Disponibile |
| Utilizzo | Sistema di illuminazione e ottica ecc. |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Dai
Telefono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295